|   | 
| Decimal IP Address: | 65205572 | ( http://65205572 ) | 
| IP Address: | 3.226.245.68/30 | ( 0x03E2F544 ) | 
| Subnet Mask: | 255.255.255.252 | ( 0xFFFFFFFC ) | 
| Wildcard (Inverse) Mask: | 0.0.0.3 | ( 0x00000003 ) | 
| Network Address: | 3.226.245.68 | ( 0x03E2F544 ) | 
| Broadcast Address: | 3.226.245.71 | ( 0x03E2F547 ) | 
| Binary IP Address: | 00000011.11100010.11110101.01000100 | 
| Binary Subnet Mask: | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 
| AND |   | 
| Binary Network Address: | 00000011.11100010.11110101.01000100 | 
|   |   | 
| Binary Broadcast Address: | 00000011.11100010.11110101.01000111 | 
| Class of Address: | A | 
| Number of Subnets: | 4194304 | 
| Number of IP: | 4 | 
| Number of Useable Hosts: | 2 | 
| in-addr.arpa format: | 68.245.226.3.in-addr.arpa
 | 
| Hostname: | ec2-3-226-245-68.compute-1.amazonaws.com | 
| GEOIP Location: | US - United States | 
|   | 
| NAT64 Address: | 64:FF9B::03E2:F544 | 
| ISATAP Address: | FE80::0200:5EFE:03E2:F544 | 
| mapped IPV4: | ::ffff:03E2:F544::/48 | 
| 6to4: | 2002:03E2:F544::/48 |