|
Decimal IP Address: | 3628718072 | ( http://3628718072 ) |
IP Address: | 216.73.215.248/30 | ( 0xD849D7F8 ) |
Subnet Mask: | 255.255.255.252 | ( 0xFFFFFFFC ) |
Wildcard (Inverse) Mask: | 0.0.0.3 | ( 0x00000003 ) |
Network Address: | 216.73.215.248 | ( 0xD849D7F8 ) |
Broadcast Address: | 216.73.215.251 | ( 0xD849D7FB ) |
Binary IP Address: | 11011000.01001001.11010111.11111000 |
Binary Subnet Mask: | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
AND |  |
Binary Network Address: | 11011000.01001001.11010111.11111000 |
|  |
Binary Broadcast Address: | 11011000.01001001.11010111.11111011 |
Class of Address: | C |
Number of Subnets: | 64 | Number of IP: | 4 | Number of Useable Hosts: | 2 | in-addr.arpa format: | 248.215.73.216.in-addr.arpa
| Hostname: | Not Resolvable |
GEOIP Location: | US - United States |
|
NAT64 Address: | 64:FF9B::D849:D7F8 |
ISATAP Address: | FE80::0200:5EFE:D849:D7F8 |
mapped IPV4: | ::ffff:D849:D7F8::/48 |
6to4: | 2002:D849:D7F8::/48 |
<Prev
Subnet Network First Usable IP Last Usable IP Broadcast
0 216.73.215.0 216.73.215.1 216.73.215.2 216.73.215.3
1 216.73.215.4 216.73.215.5 216.73.215.6 216.73.215.7
2 216.73.215.8 216.73.215.9 216.73.215.10 216.73.215.11
3 216.73.215.12 216.73.215.13 216.73.215.14 216.73.215.15
4 216.73.215.16 216.73.215.17 216.73.215.18 216.73.215.19
5 216.73.215.20 216.73.215.21 216.73.215.22 216.73.215.23
6 216.73.215.24 216.73.215.25 216.73.215.26 216.73.215.27
7 216.73.215.28 216.73.215.29 216.73.215.30 216.73.215.31
8 216.73.215.32 216.73.215.33 216.73.215.34 216.73.215.35
9 216.73.215.36 216.73.215.37 216.73.215.38 216.73.215.39
10 216.73.215.40 216.73.215.41 216.73.215.42 216.73.215.43
11 216.73.215.44 216.73.215.45 216.73.215.46 216.73.215.47
12 216.73.215.48 216.73.215.49 216.73.215.50 216.73.215.51
13 216.73.215.52 216.73.215.53 216.73.215.54 216.73.215.55
14 216.73.215.56 216.73.215.57 216.73.215.58 216.73.215.59
15 216.73.215.60 216.73.215.61 216.73.215.62 216.73.215.63
16 216.73.215.64 216.73.215.65 216.73.215.66 216.73.215.67
17 216.73.215.68 216.73.215.69 216.73.215.70 216.73.215.71
18 216.73.215.72 216.73.215.73 216.73.215.74 216.73.215.75
19 216.73.215.76 216.73.215.77 216.73.215.78 216.73.215.79
20 216.73.215.80 216.73.215.81 216.73.215.82 216.73.215.83
21 216.73.215.84 216.73.215.85 216.73.215.86 216.73.215.87
22 216.73.215.88 216.73.215.89 216.73.215.90 216.73.215.91
23 216.73.215.92 216.73.215.93 216.73.215.94 216.73.215.95
24 216.73.215.96 216.73.215.97 216.73.215.98 216.73.215.99
25 216.73.215.100 216.73.215.101 216.73.215.102 216.73.215.103
26 216.73.215.104 216.73.215.105 216.73.215.106 216.73.215.107
27 216.73.215.108 216.73.215.109 216.73.215.110 216.73.215.111
28 216.73.215.112 216.73.215.113 216.73.215.114 216.73.215.115
29 216.73.215.116 216.73.215.117 216.73.215.118 216.73.215.119
30 216.73.215.120 216.73.215.121 216.73.215.122 216.73.215.123
31 216.73.215.124 216.73.215.125 216.73.215.126 216.73.215.127
32 216.73.215.128 216.73.215.129 216.73.215.130 216.73.215.131
33 216.73.215.132 216.73.215.133 216.73.215.134 216.73.215.135
34 216.73.215.136 216.73.215.137 216.73.215.138 216.73.215.139
35 216.73.215.140 216.73.215.141 216.73.215.142 216.73.215.143
36 216.73.215.144 216.73.215.145 216.73.215.146 216.73.215.147
37 216.73.215.148 216.73.215.149 216.73.215.150 216.73.215.151
38 216.73.215.152 216.73.215.153 216.73.215.154 216.73.215.155
39 216.73.215.156 216.73.215.157 216.73.215.158 216.73.215.159
40 216.73.215.160 216.73.215.161 216.73.215.162 216.73.215.163
41 216.73.215.164 216.73.215.165 216.73.215.166 216.73.215.167
42 216.73.215.168 216.73.215.169 216.73.215.170 216.73.215.171
43 216.73.215.172 216.73.215.173 216.73.215.174 216.73.215.175
44 216.73.215.176 216.73.215.177 216.73.215.178 216.73.215.179
45 216.73.215.180 216.73.215.181 216.73.215.182 216.73.215.183
46 216.73.215.184 216.73.215.185 216.73.215.186 216.73.215.187
47 216.73.215.188 216.73.215.189 216.73.215.190 216.73.215.191
48 216.73.215.192 216.73.215.193 216.73.215.194 216.73.215.195
49 216.73.215.196 216.73.215.197 216.73.215.198 216.73.215.199
50 216.73.215.200 216.73.215.201 216.73.215.202 216.73.215.203
51 216.73.215.204 216.73.215.205 216.73.215.206 216.73.215.207
52 216.73.215.208 216.73.215.209 216.73.215.210 216.73.215.211
53 216.73.215.212 216.73.215.213 216.73.215.214 216.73.215.215
54 216.73.215.216 216.73.215.217 216.73.215.218 216.73.215.219
55 216.73.215.220 216.73.215.221 216.73.215.222 216.73.215.223
56 216.73.215.224 216.73.215.225 216.73.215.226 216.73.215.227
57 216.73.215.228 216.73.215.229 216.73.215.230 216.73.215.231
58 216.73.215.232 216.73.215.233 216.73.215.234 216.73.215.235
59 216.73.215.236 216.73.215.237 216.73.215.238 216.73.215.239
60 216.73.215.240 216.73.215.241 216.73.215.242 216.73.215.243
61 216.73.215.244 216.73.215.245 216.73.215.246 216.73.215.247
62 216.73.215.248 216.73.215.249 216.73.215.250 216.73.215.251
63 216.73.215.252 216.73.215.253 216.73.215.254 216.73.215.255
Next>
CIDR Block Network Broadcast Subnet Mask No. IP's
216.73.215.248/32 216.73.215.248 - 216.73.215.248 255.255.255.255 1
216.73.215.248/31 216.73.215.248 - 216.73.215.249 255.255.255.254 2
216.73.215.248/30 216.73.215.248 - 216.73.215.251 255.255.255.252 4
216.73.215.248/29 216.73.215.248 - 216.73.215.255 255.255.255.248 8
216.73.215.240/28 216.73.215.240 - 216.73.215.255 255.255.255.240 16
216.73.215.224/27 216.73.215.224 - 216.73.215.255 255.255.255.224 32
216.73.215.192/26 216.73.215.192 - 216.73.215.255 255.255.255.192 64
216.73.215.128/25 216.73.215.128 - 216.73.215.255 255.255.255.128 128
216.73.215.0/24 216.73.215.0 - 216.73.215.255 255.255.255.0 256
216.73.214.0/23 216.73.214.0 - 216.73.215.255 255.255.254.0 512
216.73.212.0/22 216.73.212.0 - 216.73.215.255 255.255.252.0 1024
216.73.208.0/21 216.73.208.0 - 216.73.215.255 255.255.248.0 2048
216.73.208.0/20 216.73.208.0 - 216.73.223.255 255.255.240.0 4096
216.73.192.0/19 216.73.192.0 - 216.73.223.255 255.255.224.0 8192
216.73.192.0/18 216.73.192.0 - 216.73.255.255 255.255.192.0 16384
216.73.128.0/17 216.73.128.0 - 216.73.255.255 255.255.128.0 32768
216.73.0.0/16 216.73.0.0 - 216.73.255.255 255.255.0.0 65536
216.72.0.0/15 216.72.0.0 - 216.73.255.255 255.254.0.0 131072
216.72.0.0/14 216.72.0.0 - 216.75.255.255 255.252.0.0 262144
216.72.0.0/13 216.72.0.0 - 216.79.255.255 255.248.0.0 524288
216.64.0.0/12 216.64.0.0 - 216.79.255.255 255.240.0.0 1048576
216.64.0.0/11 216.64.0.0 - 216.95.255.255 255.224.0.0 2097152
216.64.0.0/10 216.64.0.0 - 216.127.255.255 255.192.0.0 4194304
216.0.0.0/9 216.0.0.0 - 216.127.255.255 255.128.0.0 8388608
216.0.0.0/8 216.0.0.0 - 216.255.255.255 255.0.0.0 16777216
216.0.0.0/7 216.0.0.0 - 217.255.255.255 254.0.0.0 33554432
216.0.0.0/6 216.0.0.0 - 219.255.255.255 252.0.0.0 67108864
216.0.0.0/5 216.0.0.0 - 223.255.255.255 248.0.0.0 134217728
208.0.0.0/4 208.0.0.0 - 223.255.255.255 240.0.0.0 268435456
192.0.0.0/3 192.0.0.0 - 223.255.255.255 224.0.0.0 536870912
192.0.0.0/2 192.0.0.0 - 255.255.255.255 192.0.0.0 1073741824
128.0.0.0/1 128.0.0.0 - 255.255.255.255 128.0.0.0 2147483648
|